Gas
Gasnetz
Das Gasnetz der Mittelhessen Netz GmbH ist ein druckgesteuertes örtliches Verteilernetz. Es ist über acht Netzkopplungspunkte mit dem vorgelagerten Netz der Open Grid Europe verbunden. Unserer Netzkarte können Sie die angeschlossenen Städte und Gemeinden entnehmen. Eine vollständige Aufstellung der versorgten Ortschaften finden Sie in der hinterlegten Tabelle.
Die Gasqualität im Netz wurde im Zeitrum 3.9.2019 bis 15.04.2020 von L- auf H-Gas umgestellt. Seit dem 1.4.2020 gehört das gesamte Netz der Mittelhessen Netz GmbH zum Marktgebiet NetConnect Germany H-Gas.
Codenummern
Die Mittelhessen Netz GmbH hat die Netzbetreibernummer 700067 und die DVGW-Nummer 9870006700008.
Vorgelagertes Netz
Open Grid Europe
Kallenbergstraße 5
45141 Essen
Deutschland
www.open-grid-europe.com
Technische Daten
Länge des Leitungsnetzes (Stand 31.12.2019)
Druckstufen | Leitungsdurchmesserklassen | Länge |
---|---|---|
Hochdruck | alle | 98,13 km |
Hochdruck | DN-Klasse A (> 1000 mm) | 0 km |
Hochdruck | DN-Klasse B (700 - 1000 mm) | 0 km |
Hochdruck | DN-Klasse C (500 - 700 mm) | 0 km |
Hochdruck | DN-Klasse D (350 - 500 mm) | 0 km |
Hochdruck | DN-Klasse E (225 - 350 mm) | 3,53 km |
Hochdruck | DN-Klasse F (110 - 225 mm) | 77,12 km |
Hochdruck | DN-Klasse G (< 110 mm) | 17,48 km |
Mitteldruck | alle | 117,73 km |
Niederdruck | alle | 461,76 km |
Gesamt | alle | 677,62 km |
Angaben der Leitungslängen ohne Hausanschlussleitungen
Unterteilung der Druckstufen nach DVGW:
Niederdruck <= 0,1 bar, Mitteldruck > 0,1 und <= 1 bar, Hochdruck > 1 bar
Anzahl der Ausspeisepunkte (Stand 31.12.2019)
Druckstufe | Ausspeisepunkte |
---|---|
Hochdruck | 11 |
Mitteldruck | 37 |
Niederdruck | 22.611 |
Gesamt | 22.659 |
Strukturmerkmale
Gasbeschaffenheit 2019 | Gasqualität: L-und H-Gas |
Im Vorjahr durch Weiterverteiler und Letztverbraucher entnommene Jahresarbeit (2019) | 1.812.577.010 kWh |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen (2019) | 545,979 MW |
Zeitpunkt des Auftretens | 21.1.2019, 8.00 - 9.00 Uhr |
Abrechnungsbrennwerte
Monat/Jahr | Brennwert in kWh/m³ L-Gas | Brennwert in kWh/m³ H-Gas |
---|---|---|
Dezember 2020 | - | 11,332 |
November 2020 | - | 11,372 |
Oktober 2020 | - | 11,336 |
September 2020 | - | 11,355 |
August 2020 | - | 11,340 |
Juli 2020 | - | 11,404 |
Juni 2020 | - | 11,376 |
Mai 2020 | - | 11,483 |
April 2020 | 10,285 | 11,459 |
März 2020 | 10,294 | 11,374 |
Februar 2020 | 10,267 | 11,355 |
Januar 2020 | 10,260 | 11,354 |
Bei den vorgenannten Brennwerten handelt es sich um monatliche Durchschnittsbrennwerte, die für unser gesamtes Netzgebiet gelten. Zählpunkt- und zeitraumbezogene Informationen zu Abrechnungsbrennwert und Zustandszahl von Ausspeisepunkten zu Letztverbrauchern erhalten Sie auf Anfrage gemäß den Geschäftsprozessen Lieferantenwechsel Gas.